9. Financiën
Speerpunten
Realisatie | Budget | |
---|---|---|
9.1 Evenwichtige financiële positie | ||
9.1.1 Sluitende meerjarenbegroting | ||
Grondsanering Huissen en Gendt werf - Budget neutraal In 2016 zijn de beschikbare budgetten voor de saneringen van de bodem ter plaatse van de zoutopslag op de voormalige werven in Gendt en Bemmel, gedeeltelijk gebruikt voor het in kaart brengen van de omvang van de verontreiniging en de voorbereiding van de daadwerkelijke saneringen. Het gedeelte van het budget dat niet is gebruikt ad € 238.500 voor de onderzoeken en voorbereiding in 2016, wordt nu in de tweede turap beschikbaar gesteld voor de uitvoering in 2017 (bestemmingsreserve Grondsanering werf). Advocaten-kosten bezwarencommissie - € 30.000 nadeel Voor de bezwarencommissie is een jaarlijks budget beschikbaar van €10.000. In de 1e turap en in de kadernota is aangegeven dat dit bedrag structureel te laag is en opgetrokken moet worden naar €20.000 per jaar. Als gevolg van een zware casus zijn de kosten in 2017 uitzonderlijk hoog opgelopen. Verwacht wordt dat de totale uitgaven dit jaar uitkomen op €50.000, met andere woorden, een overschrijding van het opgehoogde budget van €20.000 met €30.000. | ||
9.1.2 Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil | ||
9.1.3 Beheersbare schuldratio | ||
9.2 Acceptabele lokale heffingen | ||
9.2.1 Kostendekkendheid heffingen, rechten en leges | ||
Opbrengst OZB - € 300.000 voordeel De geactualiseerde WOZ-waarden leiden tot een hogere OZB opbrengst ad €300.000 bij de niet-woningen. | ||
9.2.2 Acceptabele woonlasten | ||
9.3 Beheersbare risico’s | ||
9.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico’s | ||
9.3.2 Treffen beheersmaatregelen | ||
9.3.3 Voldoende weerstandsvermogen |