Bijlagen
Wmo | ||||||||
Aantal klanten (ultimo) | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | Prognose 2017 | |
Begeleiding Pgb | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 27 | 30 | |
aantal voorzieningen | 36 | 36 | 33 | 33 | 34 | 32 | ||
Begeleiding Zin | 326 | 337 | 347 | 356 | 356 | 369 | 360 | |
aantal voorzieningen | 484 | 501 | 512 | 521 | 521 | 534 | ||
Hulp bij het huishouden Pgb | 85 | 83 | 81 | 73 | 73 | 72 | 80 | |
Hulp bij het huishouden Zin | 823 | 826 | 824 | 823 | 829 | 826 | 825 | |
Forfaitair vervoer | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | |
Vervoerspas Cvv | 791 | 808 | 813 | 814 | 821 | 833 | 850 |
Begeleiding Pgb (persoonsgebonden budget) en Begeleiding Zin (zorg in natura) betreft voorzieningen voor de nieuwe doelgroepen Wmo. Een klant kan meerdere voorzieningen hebben. Dit kunnen vormen van individuele begeleiding zijn, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Daarnaast kan er voor diezelfde klant ook nog sprake zijn van begeleiding in groepsverband, bijvoorbeeld dagbesteding op een zorgboerderij. Veelal gaat het hier om mensen met beperkte verstandelijke vermogens die dagelijks hulp nodig hebben om structuur aan te brengen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook hulp en ondersteuning nodig hebben bij het regelen en beheren van hun financiën.
|
Het gehele onderdeel Jeugdzorg betreft de nieuwe doelgroep.
* De aantallen klanten en voorzieningen Jeugdzorg zorg in natura zijn over januari, februari en maart 2017 herzien en wijken af van de aantallen die zijn vermeld in de 1e tussentijdse rapportage. Een aantal aanbieders heeft alsnog trajectgegevens van jeugdigen over deze maanden aangeleverd.
De vormen voorzieningen Jeugdzorg Pgb en Zin zijn vergelijkbaar met de vormen WMO Begeleiding Pgb en Zin, maar dan voor jeugdigen.
Uitkeringen | ||||||||
Aantal klanten BUIG (ultimo) | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | Prognose 2017 | |
Participatiewet | 451 | 458 | 462 | 464 | 457 | 452 | 488 | |
Ioaw | 68 | 71 | 73 | 73 | 70 | 68 | 80 | |
Ioaz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bbz startende ondernemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
In het eerste kwartaal van 2017 steeg het aantal uitkeringen Participatiewet en IOAW nog vrij snel. Vanaf mei is er sprake van een daling. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de tendens van toename in het uitkeringsbestand van de afgelopen jaren, nu is doorbroken. De instroom vanuit de WW en zeker van statushouders zal dit jaar namelijk nog hoog zijn en ook in de afgelopen jaren is er zo nu en dan sprake geweest van een tijdelijke daling van het uitkeringsbestand ten gevolge van seizoensinvloeden.
Aantal aanvragen t/m | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | Prognose 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Participatiewet | 26 | 38 | 59 | 74 | 90 | 99 | 200 | |
Ioaw | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 20 | |
Ioaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bbz startende ondernemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Het gemiddeld aantal ontvangen aanvragen in het eerste kwartaal van 2017 is iets lager dan het gemiddeld aantal ontvangen aanvragen in 2016 (ongeveer 17 t.o.v. 18 per maand). Ook hier is dus sprake van een (mogelijk tijdelijke) daling in het 2e kwartaal (gemiddeld 13 aanvragen per maand).