3. Bedrijvigheid
Speerpunten
Realisatie | Budget | |
---|---|---|
3.1 Stimuleren van toerisme en recreatie | ||
3.1.1 Stimuleren kleinschalige toeristische/recreatieve activiteiten op platteland | ||
Er heeft in het voorjaar helaas geen gesprek plaats kunnen vinden met de toeristische partners over het beleidsplan. Dit gesprek vindt in het najaar plaats waarna er gerichte acties worden afgesproken. | ||
Verhoging exploitatiebijdrage fort Pannerden - € 10.000 nadeel De doorgroei naar een kostendekkende exploitatie vergt een langere aanlooptijd dan verwacht voor de beheerstichting. Het bestuur van de Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden heeft de gemeente voor 2017 om een eenmalige extra exploitatie van € 10.000 gevraagd om daarmee de aanloop naar een sluitende exploitatie te vergemakkelijken. | ||
3.1.2 Vergroten bekendheid over recreatief product | ||
3.2 Stimuleren bedrijven in stuwende sectoren | ||
3.2.1 Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness | ||
3.2.2 Uitbreiden en verbeteren vestigingsmogelijkheden | ||
3.2.3 Stimuleren startende ondernemers | ||
3.2.4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers | ||
3.2.5 Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen |